Összes ipari telek

Az ipari telek területe, a nettó irányár és a nettó irányár teljes összege az oszlopok neveire való kattintással rendezhető.

Település, kerület Ipari telek területe (m2) Nettó irányár (Ft/m2) Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) Beépíthetőség felszín felett(%) Övezeti besorolás
Budapest 18 7 000 m2 45 000 Ft/m2 315.0 Millió Ft 45 % GKSZ-2
A telek környezete Budapest 18 9 000 m2 45 000 Ft/m2 405.0 Millió Ft 45 % GKSZ-2
Ipari telek eladó Budapest 22 12 006 m2 26 486 Ft/m2 318.0 Millió Ft 40 % GKSZ
Érd 54 013 m2 15 000 Ft/m2 810.2 Millió Ft 50 % Gksz-1
Eladó bányatelek Fót Fót 107 020 m2 10 278 Ft/m2 1 100.0 Millió Ft Nincs megadva Kb-B
Fót fejlesztési telek M3 mellett Fót 10 000 m2 27 375 Ft/m2 273.8 Millió Ft 50 % GÁP-7
Fót 20 126 m2 27 375 Ft/m2 551.0 Millió Ft 50 % GÁP-7
Gyál 4 000 m2 25 000 Ft/m2 100.0 Millió Ft 45 % GKSZ-1
Gyál 3 686 m2 27 000 Ft/m2 99.5 Millió Ft 45 % GKSZ
Gyál 5 553 m2 25 000 Ft/m2 138.8 Millió Ft 45 % GKSZ-1

Oldalak