Összes ipari telek

Az ipari telek területe, a nettó irányár és a nettó irányár teljes összege az oszlopok neveire való kattintással rendezhető.

Település, kerület Ipari telek területe (m2) Nettó irányár (Ft/m2) Nettó irányár teljes összege (Millió Ft)csökkenő sorrend Beépíthetőség felszín felett(%) Övezeti besorolás
Fót 71 593 m2 29 789 Ft/m2 Nincs megadva 50 % Nincs megadva
Maglód 11 591 m2 25 817 Ft/m2 Nincs megadva 50 % Nincs megadva
Páty 12 057 m2 33 760 Ft/m2 Nincs megadva 45 % Nincs megadva
Vác 3 190 m2 19 000 Ft/m2 60.6 Millió Ft 35 % GKSZ
Gyöngyös 10 472 m2 6 207 Ft/m2 65.0 Millió Ft 45 % ipari kereskedelmi gazdasági szolgáltató
Alsónémedi 6 000 m2 14 000 Ft/m2 84.0 Millió Ft 45 % GKSZ-1
Sződliget 7 174 m2 11 900 Ft/m2 85.3 Millió Ft 40 % GIP
Gyál 3 686 m2 27 000 Ft/m2 99.5 Millió Ft 45 % GKSZ
Gyál 4 000 m2 25 000 Ft/m2 100.0 Millió Ft 45 % GKSZ-1
Gyál 5 553 m2 25 000 Ft/m2 138.8 Millió Ft 45 % GKSZ-1

Oldalak