Összes ipari telek

Az ipari telek területe, a nettó irányár és a nettó irányár teljes összege az oszlopok neveire való kattintással rendezhető.

Település, kerület Ipari telek területe (m2)csökkenő sorrend Nettó irányár (Ft/m2) Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) Beépíthetőség felszín felett(%) Övezeti besorolás
Budapest 18 7 000 m2 45 000 Ft/m2 315.0 Millió Ft 45 % GKSZ-2
Sződliget 7 174 m2 11 900 Ft/m2 85.3 Millió Ft 40 % GIP
. 8 000 m2 31 000 Ft/m2 248.0 Millió Ft Nincs megadva ’GKSZ-SZ-1’
Budapest 18 8 000 m2 31 000 Ft/m2 248.0 Millió Ft Nincs megadva ’GKSZ-SZ-1’
Budapest 18 8 000 m2 31 000 Ft/m2 248.0 Millió Ft Nincs megadva ’GKSZ-SZ-1’
Gyál 8 363 m2 25 000 Ft/m2 209.1 Millió Ft 45 % GKSZ-6
A telek környezete Budapest 18 9 000 m2 45 000 Ft/m2 405.0 Millió Ft 45 % GKSZ-2
Vecsés 9 302 m2 17 500 Ft/m2 162.8 Millió Ft 45 % GIP-SZ-1
Vecsés 9 442 m2 17 500 Ft/m2 165.2 Millió Ft 45 % GIP-SZ-1
Törökbálint 10 000 m2 32 850 Ft/m2 328.5 Millió Ft Nincs megadva GKSZ

Oldalak