Összes ipari telek
Az ipari telek területe, a nettó irányár és a nettó irányár teljes összege az oszlopok neveire való kattintással rendezhető.
| Település, kerület | Ipari telek területe (m2) | Nettó irányár (Ft/m2) | Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) | Beépíthetőség felszín felett(%) | Övezeti besorolás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pest vármegye | 8 000 m2 | 38 000 Ft/m2 | 304.0 Millió Ft | 45 % | ’GKSZ-SZ-1’ | |
|
Pest vármegye | 8 000 m2 | 200 Ft/m2 | 1.6 Millió Ft | 45 % | ’GKSZ-SZ-1’ |
|
Sződliget | 20 002 m2 | 11 900 Ft/m2 | 238.0 Millió Ft | 40 % | GIP |
|
Sződliget | 7 174 m2 | 11 900 Ft/m2 | 85.3 Millió Ft | 40 % | GIP |
| Sződliget | 20 002 m2 | 11 900 Ft/m2 | 238.0 Millió Ft | 40 % | Nincs megadva | |
|
Törökbálint | 10 000 m2 | 32 850 Ft/m2 | 328.5 Millió Ft | Nincs megadva | GKSZ |
|
Törökbálint | 21 848 m2 | 32 850 Ft/m2 | 717.7 Millió Ft | 35 % | GKSZ |
|
Törökbálint | 54 567 m2 | 32 850 Ft/m2 | 1 793.0 Millió Ft | 35 % | GKSZ |
|
Vác | 49 534 m2 | 9 000 Ft/m2 | 445.8 Millió Ft | 40 % | GKSZ 13 |
|
Vác | 3 190 m2 | 19 000 Ft/m2 | 60.6 Millió Ft | 35 % | GKSZ |








