Összes ipari telek

Az ipari telek területe, a nettó irányár és a nettó irányár teljes összege az oszlopok neveire való kattintással rendezhető.

Település, kerület Ipari telek területe (m2) Nettó irányár (Ft/m2) Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) Beépíthetőség felszín felett(%) Övezeti besorolás
Gyál 8 363 m2 25 000 Ft/m2 209.1 Millió Ft 45 % GKSZ-6
Gyál 15 109 m2 25 000 Ft/m2 377.7 Millió Ft 45 % GKSZ-1, GKSZ-6
Gyál 38 590 m2 15 000 Ft/m2 578.9 Millió Ft 45 % Gksz-11
Gyál 4 000 m2 25 000 Ft/m2 100.0 Millió Ft 45 % GKSZ-1
Gyál 3 686 m2 27 000 Ft/m2 99.5 Millió Ft 45 % GKSZ
Gyöngyös 10 472 m2 6 207 Ft/m2 65.0 Millió Ft 45 % ipari kereskedelmi gazdasági szolgáltató
Iszkaszentgyörgy 190 092 m2 7 000 Ft/m2 1 330.0 Millió Ft 40 % Gksz-4 gazdasági-kereskedelmi szolgáltató terület
Eladó ipari telek  Iváncsa Iváncsa 15 000 m2 15 483 Ft/m2 232.2 Millió Ft 50 % GKSZ-2
Mohács 249 981 m2 9 855 Ft/m2 2 463 562.0 Millió Ft 50 % Nincs megadva
Pest vármegye 8 000 m2 38 000 Ft/m2 304.0 Millió Ft 45 % ’GKSZ-SZ-1’

Oldalak