Összes ipari telek

Az ipari telek területe, a nettó irányár és a nettó irányár teljes összege az oszlopok neveire való kattintással rendezhető.

Település, kerület Ipari telek területe (m2) Nettó irányár (Ft/m2) Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) Beépíthetőség felszín felett(%) Övezeti besorolás
Fót 20 126 m2 27 375 Ft/m2 551.0 Millió Ft 50 % GÁP-7
Fót 71 593 m2 29 789 Ft/m2 Nincs megadva 50 % Nincs megadva
Eladó bányatelek Fót Fót 107 020 m2 10 278 Ft/m2 1 100.0 Millió Ft Nincs megadva Kb-B
Gyál 5 553 m2 25 000 Ft/m2 138.8 Millió Ft 45 % GKSZ-1
Gyál 8 363 m2 25 000 Ft/m2 209.1 Millió Ft 45 % GKSZ-6
Gyál 15 109 m2 25 000 Ft/m2 377.7 Millió Ft 45 % GKSZ-1, GKSZ-6
Gyál 38 590 m2 15 000 Ft/m2 578.9 Millió Ft 45 % Gksz-11
Gyál 4 000 m2 25 000 Ft/m2 100.0 Millió Ft 45 % GKSZ-1
Gyál 3 686 m2 27 000 Ft/m2 99.5 Millió Ft 45 % GKSZ
Gyöngyös 10 472 m2 6 207 Ft/m2 65.0 Millió Ft 45 % ipari kereskedelmi gazdasági szolgáltató

Oldalak