Összes ipari telek

Az ipari telek területe, a nettó irányár és a nettó irányár teljes összege az oszlopok neveire való kattintással rendezhető.

Település, kerület Ipari telek területe (m2) Nettó irányár (Ft/m2)csökkenő sorrend Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) Beépíthetőség felszín felett(%) Övezeti besorolás
Biatorbágy 30 000 m2 33 750 Ft/m2 1 012.5 Millió Ft 30 % GKSZ
Biatorbágy 50 000 m2 33 750 Ft/m2 1 687.5 Millió Ft 30 % GKSZ
Biatorbágy 182 000 m2 39 105 Ft/m2 7 117.0 Millió Ft 45 % GKSZ2 és GKSZ3
Budapest 18 5 000 m2 45 000 Ft/m2 225.0 Millió Ft 45 % GKSZ-2
Budapest 18 7 000 m2 45 000 Ft/m2 315.0 Millió Ft 45 % GKSZ-2
A telek környezete Budapest 18 9 000 m2 45 000 Ft/m2 405.0 Millió Ft 45 % GKSZ-2
Eladó intézményi telek Újbuda XI. kerület Budapest Budapest 11 7 999 m2 250 031 Ft/m2 2 000.0 Millió Ft 45 % I
Budapest 13 1 023 m2 278 592 Ft/m2 285.0 Millió Ft 60 % Ln-2/B-11

Oldalak