Összes ipari telek
Az ipari telek területe, a nettó irányár és a nettó irányár teljes összege az oszlopok neveire való kattintással rendezhető.
| Település, kerület |
Ipari telek területe (m2) |
Nettó irányár (Ft/m2) | Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) | Beépíthetőség felszín felett(%) | Övezeti besorolás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Iváncsa | 15 000 m2 | 15 483 Ft/m2 | 232.2 Millió Ft | 50 % | GKSZ-2 |
|
Budapest 22 | 12 006 m2 | 24 820 Ft/m2 | 298.0 Millió Ft | 40 % | GKSZ |
| Budapest 14 | 10 989 m2 | 250 030 Ft/m2 | 2 747.6 Millió Ft | 60 % | Vi-1/6 | |
|
Gyöngyös | 10 472 m2 | 6 207 Ft/m2 | 65.0 Millió Ft | 45 % | ipari kereskedelmi gazdasági szolgáltató |
|
Pest vármegye | 8 000 m2 | 200 Ft/m2 | 1.6 Millió Ft | 45 % | ’GKSZ-SZ-1’ |
| Vecsés | 8 000 m2 | 200 Ft/m2 | 1.6 Millió Ft | 45 % | ’GKSZ-SZ-1’ | |
|
Budapest 18 | 8 000 m2 | 55 000 Ft/m2 | 440.0 Millió Ft | Nincs megadva | ’GKSZ-SZ-1’ |
|
Vecsés | 8 000 m2 | 38 000 Ft/m2 | 304.0 Millió Ft | 45 % | ’GKSZ-SZ-1’ |
|
Sződliget | 7 174 m2 | 11 900 Ft/m2 | 85.3 Millió Ft | 40 % | GIP |
|
Gödöllő | 6 813 m2 | 27 887 Ft/m2 | 190.0 Millió Ft | 50 % | GKSZ |









