Összes ipari telek
Az ipari telek területe, a nettó irányár és a nettó irányár teljes összege az oszlopok neveire való kattintással rendezhető.
| Település, kerület |
Ipari telek területe (m2) |
Nettó irányár (Ft/m2) | Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) | Beépíthetőség felszín felett(%) | Övezeti besorolás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vecsés | 9 302 m2 | 17 500 Ft/m2 | 162.8 Millió Ft | 45 % | GIP-SZ-1 |
|
Budapest 18 | 9 000 m2 | 55 000 Ft/m2 | 495.0 Millió Ft | 45 % | GKSZ-2 |
|
Gyál | 8 363 m2 | 25 000 Ft/m2 | 209.1 Millió Ft | 45 % | GKSZ-6 |
|
Pest vármegye | 8 000 m2 | 200 Ft/m2 | 1.6 Millió Ft | 45 % | ’GKSZ-SZ-1’ |
| Vecsés | 8 000 m2 | 200 Ft/m2 | 1.6 Millió Ft | 45 % | ’GKSZ-SZ-1’ | |
|
Budapest 18 | 8 000 m2 | 55 000 Ft/m2 | 440.0 Millió Ft | Nincs megadva | ’GKSZ-SZ-1’ |
|
Vecsés | 8 000 m2 | 38 000 Ft/m2 | 304.0 Millió Ft | 45 % | ’GKSZ-SZ-1’ |
| Pest vármegye | 8 000 m2 | 38 000 Ft/m2 | 304.0 Millió Ft | 45 % | ’GKSZ-SZ-1’ | |
|
Sződliget | 7 174 m2 | 11 900 Ft/m2 | 85.3 Millió Ft | 40 % | GIP |
|
Budapest 18 | 7 000 m2 | 55 000 Ft/m2 | 385.0 Millió Ft | 45 % | GKSZ-2 |









