Összes ipari telek
Az ipari telek területe, a nettó irányár és a nettó irányár teljes összege az oszlopok neveire való kattintással rendezhető.
| Település, kerület |
Ipari telek területe (m2) |
Nettó irányár (Ft/m2) | Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) | Beépíthetőség felszín felett(%) | Övezeti besorolás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vác | 49 534 m2 | 9 000 Ft/m2 | 445.8 Millió Ft | 40 % | GKSZ 13 |
|
Bag | 52 475 m2 | 21 724 Ft/m2 | 1 139.9 Millió Ft | 50 % | GKSZ |
|
Vecsés | 60 600 m2 | 19 000 Ft/m2 | 1 151.4 Millió Ft | 45 % | GKSZ-SZ-1 |
|
Fót | 71 593 m2 | 29 789 Ft/m2 | Nincs megadva | 50 % | Nincs megadva |
|
Alsónémedi | 100 000 m2 | 15 000 Ft/m2 | 1 500.0 Millió Ft | 45 % | GIP, gazdasági ipari terület |
|
Fót | 107 020 m2 | 10 278 Ft/m2 | 1 100.0 Millió Ft | Nincs megadva | Kb-B |
| Budapest 15 | 112 512 m2 | Nincs megadva | 2 834.5 Millió Ft | 45 % | GKSZ-2/SZ/6 | |
|
Vác | 120 000 m2 | 12 000 Ft/m2 | 1 440.0 Millió Ft | 35 % | GKSZ |
|
Alsónémedi | 127 089 m2 | 20 000 Ft/m2 | 1 905.0 Millió Ft | 45 % | GIP, gazdasági ipari terület |
| Balástya | 129 810 m2 | 9 418 Ft/m2 | 1 222.0 Millió Ft | 50 % | GIP-1 |









