Összes ipari telek

Az ipari telek területe, a nettó irányár és a nettó irányár teljes összege az oszlopok neveire való kattintással rendezhető.

Település, kerület Ipari telek területe (m2)csökkenő sorrend Nettó irányár (Ft/m2) Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) Beépíthetőség felszín felett(%) Övezeti besorolás
Ipari telek eladó Bag Bag 52 475 m2 21 724 Ft/m2 1 139.9 Millió Ft 50 % GKSZ
Érd 54 013 m2 15 000 Ft/m2 810.2 Millió Ft 50 % Gksz-1
Törökbálint 54 567 m2 32 850 Ft/m2 1 793.0 Millió Ft 35 % GKSZ
Vecsés 60 600 m2 19 000 Ft/m2 1 151.4 Millió Ft 45 % GKSZ-SZ-1
Csongrád-Csanád megye 67 000 m2 Nincs megadva 791.9 Millió Ft 50 % GIP-1
Fót 71 593 m2 29 789 Ft/m2 Nincs megadva 50 % Nincs megadva
Alsónémedi 100 000 m2 15 000 Ft/m2 1 500.0 Millió Ft 45 % GIP, gazdasági ipari terület
Eladó bányatelek Fót Fót 107 020 m2 10 278 Ft/m2 1 100.0 Millió Ft Nincs megadva Kb-B
Vác 120 000 m2 12 000 Ft/m2 1 440.0 Millió Ft 35 % GKSZ
Alsónémedi 127 000 m2 15 000 Ft/m2 1 905.0 Millió Ft 45 % GIP, gazdasági ipari terület

Oldalak