Összes ipari telek

Az ipari telek területe, a nettó irányár és a nettó irányár teljes összege az oszlopok neveire való kattintással rendezhető.

Település, kerület Ipari telek területe (m2)csökkenő sorrend Nettó irányár (Ft/m2) Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) Beépíthetőség felszín felett(%) Övezeti besorolás
Pilisborosjenő 73 500 m2 6 000 Ft/m2 441.0 Millió Ft 35 % Gm1
Alsónémedi 100 000 m2 15 000 Ft/m2 1 500.0 Millió Ft 45 % GIP, gazdasági ipari terület
Eladó bányatelek Fót Fót 107 020 m2 9 297 Ft/m2 995 000.0 Millió Ft Nincs megadva Kb-B
Vác 120 000 m2 12 000 Ft/m2 1 440.0 Millió Ft 35 % GKSZ
Alsónémedi 127 000 m2 15 000 Ft/m2 1 905.0 Millió Ft 45 % GIP, gazdasági ipari terület
Levél 136 350 m2 11 680 Ft/m2 1 593.0 Millió Ft 50 % GKSZ
Alsónémedi 140 000 m2 14 000 Ft/m2 1 960.0 Millió Ft 45 % GKSZ-1
Iszkaszentgyörgy 190 092 m2 7 000 Ft/m2 1 330.0 Millió Ft 40 % Gksz-4 gazdasági-kereskedelmi szolgáltató terület
Győrújbarát 286 897 m2 4 419 Ft/m2 1 268.0 Millió Ft 50 % GKSZ

Oldalak