Összes ipari telek
Az ipari telek területe, a nettó irányár és a nettó irányár teljes összege az oszlopok neveire való kattintással rendezhető.
| Település, kerület |
Ipari telek területe (m2) |
Nettó irányár (Ft/m2) | Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) | Beépíthetőség felszín felett(%) | Övezeti besorolás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sződliget | 7 174 m2 | 11 900 Ft/m2 | 85.3 Millió Ft | 40 % | GIP |
|
Budapest 18 | 7 000 m2 | 55 000 Ft/m2 | 385.0 Millió Ft | 45 % | GKSZ-2 |
|
vidék Gödöllő | 6 813 m2 | 27 887 Ft/m2 | 190.0 Millió Ft | 50 % | GKSZ |
| Vác | 6 152 m2 | 19 000 Ft/m2 | 116.0 Millió Ft | 35 % | GKSZ-17 | |
|
Alsónémedi | 6 000 m2 | 14 000 Ft/m2 | 84.0 Millió Ft | 45 % | GKSZ-1 |
|
vidék Vecsés | 5 677 m2 | 26 246 Ft/m2 | 149.0 Millió Ft | 45 % | GKSZ |
|
Gyál | 5 553 m2 | 25 000 Ft/m2 | 138.8 Millió Ft | 45 % | GKSZ-1 |
|
Budapest 18 | 5 000 m2 | 55 000 Ft/m2 | 275.0 Millió Ft | 45 % | GKSZ-2 |
| Gyál | 4 000 m2 | 25 000 Ft/m2 | 100.0 Millió Ft | 45 % | GKSZ-1 | |
| Gyál | 3 686 m2 | 27 000 Ft/m2 | 99.5 Millió Ft | 45 % | GKSZ |








