Összes ipari telek

Az ipari telek területe, a nettó irányár és a nettó irányár teljes összege az oszlopok neveire való kattintással rendezhető.

Település, kerület Ipari telek területe (m2)növekvő sorrend Nettó irányár (Ft/m2) Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) Beépíthetőség felszín felett(%) Övezeti besorolás
A telek környezete Budapest 18 9 000 m2 55 000 Ft/m2 495.0 Millió Ft 45 % GKSZ-2
Gyál 8 363 m2 25 000 Ft/m2 209.1 Millió Ft 45 % GKSZ-6
. 8 000 m2 55 000 Ft/m2 440.0 Millió Ft Nincs megadva ’GKSZ-SZ-1’
Budapest 18 8 000 m2 55 000 Ft/m2 440.0 Millió Ft Nincs megadva ’GKSZ-SZ-1’
Budapest 18 8 000 m2 55 000 Ft/m2 440.0 Millió Ft Nincs megadva ’GKSZ-SZ-1’
Fót 7 881 m2 28 000 Ft/m2 220.6 Millió Ft 50 % GKSZ-4
Sződliget 7 174 m2 11 900 Ft/m2 85.3 Millió Ft 40 % GIP
Budapest 18 7 000 m2 55 000 Ft/m2 385.0 Millió Ft 45 % GKSZ-2
Ipari telek eladó Gödöllő 6813 m2 Pest megye vidék Gödöllő 6 813 m2 27 887 Ft/m2 190.0 Millió Ft 50 % GKSZ
Alsónémedi 6 000 m2 14 000 Ft/m2 84.0 Millió Ft 45 % GKSZ-1

Oldalak