Összes ipari telek

Az ipari telek területe, a nettó irányár és a nettó irányár teljes összege az oszlopok neveire való kattintással rendezhető.

Település, kerület Ipari telek területe (m2) Nettó irányár (Ft/m2) Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) Beépíthetőség felszín felett(%) Övezeti besorolás
Budapest 17 15 000 m2 18 000 Ft/m2 270.0 Millió Ft 35 % GKSZ
Budapest 18 8 000 m2 31 000 Ft/m2 248.0 Millió Ft Nincs megadva ’GKSZ-SZ-1’
Budapest 18 8 000 m2 31 000 Ft/m2 248.0 Millió Ft Nincs megadva ’GKSZ-SZ-1’
Budapest 18 5 000 m2 45 000 Ft/m2 225.0 Millió Ft 45 % GKSZ-2
Budapest 18 7 000 m2 45 000 Ft/m2 315.0 Millió Ft 45 % GKSZ-2
A telek környezete Budapest 18 9 000 m2 45 000 Ft/m2 405.0 Millió Ft 45 % GKSZ-2
Ipari telek eladó Budapest 22 12 006 m2 26 486 Ft/m2 318.0 Millió Ft 40 % GKSZ
Csongrád-Csanád megye 67 000 m2 Nincs megadva 791.9 Millió Ft 50 % GIP-1
Érd 54 013 m2 15 000 Ft/m2 810.2 Millió Ft 50 % Gksz-1
Eladó bányatelek Fót Fót 107 020 m2 10 278 Ft/m2 1 100.0 Millió Ft Nincs megadva Kb-B

Oldalak