Összes ipari telek

Az ipari telek területe, a nettó irányár és a nettó irányár teljes összege az oszlopok neveire való kattintással rendezhető.

Település, kerület Ipari telek területe (m2)csökkenő sorrend Nettó irányár (Ft/m2) Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) Beépíthetőség felszín felett(%) Övezeti besorolás
Budapest 13 1 023 m2 278 592 Ft/m2 285.0 Millió Ft 60 % Ln-2/B-11
Vác 3 190 m2 19 000 Ft/m2 60.6 Millió Ft 35 % GKSZ
Gyál 3 686 m2 27 000 Ft/m2 99.5 Millió Ft 45 % GKSZ
Gyál 4 000 m2 25 000 Ft/m2 100.0 Millió Ft 45 % GKSZ-1
Budapest 18 5 000 m2 45 000 Ft/m2 225.0 Millió Ft 45 % GKSZ-2
Gyál 5 553 m2 25 000 Ft/m2 138.8 Millió Ft 45 % GKSZ-1
Vecsés 5 677 m2 30 000 Ft/m2 170.0 Millió Ft 45 % GKSZ
Alsónémedi 6 000 m2 14 000 Ft/m2 84.0 Millió Ft 45 % GKSZ-1
Budapest 18 7 000 m2 45 000 Ft/m2 315.0 Millió Ft 45 % GKSZ-2
Sződliget 7 174 m2 11 900 Ft/m2 85.3 Millió Ft 40 % GIP

Oldalak