Összes ipari telek
Az ipari telek területe, a nettó irányár és a nettó irányár teljes összege az oszlopok neveire való kattintással rendezhető.
| Település, kerület |
Ipari telek területe (m2) |
Nettó irányár (Ft/m2) | Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) | Beépíthetőség felszín felett(%) | Övezeti besorolás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vecsés | 60 600 m2 | 19 000 Ft/m2 | 1 151.4 Millió Ft | 45 % | GKSZ-SZ-1 |
|
Bag | 52 475 m2 | 21 724 Ft/m2 | 1 139.9 Millió Ft | 50 % | GKSZ |
|
Vác | 49 534 m2 | 9 000 Ft/m2 | 445.8 Millió Ft | 40 % | GKSZ 13 |
|
Budapest 18 | 32 484 m2 | 55 000 Ft/m2 | 1 786.6 Millió Ft | 45 % | GKSZ-2 |
|
Budapest 18 | 32 484 m2 | 55 000 Ft/m2 | 1 786.0 Millió Ft | 45 % | GKSZ-2 |
|
Budapest 18 | 32 484 m2 | 55 000 Ft/m2 | 1 786.0 Millió Ft | 45 % | GKSZ-2 |
| Pest vármegye | 21 000 m2 | 42 000 Ft/m2 | 882.0 Millió Ft | 45 % | ’GKSZ-SZ-1’ | |
|
Sződliget | 20 002 m2 | 11 900 Ft/m2 | 238.0 Millió Ft | 40 % | GIP |
| Sződliget | 20 002 m2 | 11 900 Ft/m2 | 238.0 Millió Ft | 40 % | Nincs megadva | |
| Sződliget | 20 002 m2 | 11 900 Ft/m2 | 238.0 Millió Ft | 40 % | Nincs megadva |








