Összes ipari telek
Az ipari telek területe, a nettó irányár és a nettó irányár teljes összege az oszlopok neveire való kattintással rendezhető.
| Település, kerület |
Ipari telek területe (m2) |
Nettó irányár (Ft/m2) | Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) | Beépíthetőség felszín felett(%) | Övezeti besorolás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vecsés | 60 600 m2 | 19 000 Ft/m2 | 1 151.4 Millió Ft | 45 % | GKSZ-SZ-1 |
|
Törökbálint | 54 567 m2 | 32 850 Ft/m2 | 1 793.0 Millió Ft | 35 % | GKSZ |
|
Érd | 54 013 m2 | 15 000 Ft/m2 | 810.2 Millió Ft | 50 % | Gksz-1 |
|
Bag | 52 475 m2 | 21 724 Ft/m2 | 1 139.9 Millió Ft | 50 % | GKSZ |
|
Vác | 49 534 m2 | 9 000 Ft/m2 | 445.8 Millió Ft | 40 % | GKSZ 13 |
|
Alsónémedi | 38 695 m2 | 13 000 Ft/m2 | 503.0 Millió Ft | 40 % | földművelés alól kivont ipari terület |
|
Gyál | 38 590 m2 | 15 000 Ft/m2 | 578.9 Millió Ft | 45 % | Gksz-11 |
|
Törökbálint | 21 848 m2 | 32 850 Ft/m2 | 717.7 Millió Ft | 35 % | GKSZ |
|
Bicske | 20 664 m2 | 25 000 Ft/m2 | 516.6 Millió Ft | 40 % | GIP-4 |
|
Fót | 20 126 m2 | 27 375 Ft/m2 | 551.0 Millió Ft | 50 % | GÁP-7 |











