Összes ipari telek
Az ipari telek területe, a nettó irányár és a nettó irányár teljes összege az oszlopok neveire való kattintással rendezhető.
| Település, kerület | Ipari telek területe (m2) | Nettó irányár (Ft/m2) | Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) | Beépíthetőség felszín felett(%) | Övezeti besorolás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vecsés | 8 000 m2 | 38 000 Ft/m2 | 304.0 Millió Ft | 45 % | ’GKSZ-SZ-1’ |
| Vecsés | 8 000 m2 | 200 Ft/m2 | 1.6 Millió Ft | 45 % | ’GKSZ-SZ-1’ | |
|
Vecsés | 9 442 m2 | 17 500 Ft/m2 | 165.2 Millió Ft | 45 % | GIP-SZ-1 |
|
Vecsés | 9 302 m2 | 17 500 Ft/m2 | 162.8 Millió Ft | 45 % | GIP-SZ-1 |
|
Vecsés | 18 744 m2 | 17 500 Ft/m2 | 328.0 Millió Ft | 45 % | GIP-SZ-1 |
|
Vecsés | 60 600 m2 | 19 000 Ft/m2 | 1 151.4 Millió Ft | 45 % | GKSZ-SZ-1 |
|
vidék Gödöllő | 6 813 m2 | 27 887 Ft/m2 | 190.0 Millió Ft | 50 % | GKSZ |
|
vidék Vecsés | 5 677 m2 | 26 246 Ft/m2 | 149.0 Millió Ft | 45 % | GKSZ |







