Összes ipari telek
Az ipari telek területe, a nettó irányár és a nettó irányár teljes összege az oszlopok neveire való kattintással rendezhető.
| Település, kerület | Ipari telek területe (m2) | Nettó irányár (Ft/m2) |
Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) |
Beépíthetőség felszín felett(%) | Övezeti besorolás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vecsés | 60 600 m2 | 19 000 Ft/m2 | 1 151.4 Millió Ft | 45 % | GKSZ-SZ-1 |
| Balástya | 129 810 m2 | 9 418 Ft/m2 | 1 222.0 Millió Ft | 50 % | GIP-1 | |
| Balástya | 129 810 m2 | Nincs megadva | 1 280.0 Millió Ft | 50 % | GIP-1 | |
|
Vác | 120 000 m2 | 12 000 Ft/m2 | 1 440.0 Millió Ft | 35 % | GKSZ |
|
Alsónémedi | 100 000 m2 | 15 000 Ft/m2 | 1 500.0 Millió Ft | 45 % | GIP, gazdasági ipari terület |
|
Budapest 18 | 32 484 m2 | 55 000 Ft/m2 | 1 786.0 Millió Ft | 45 % | GKSZ-2 |
|
Budapest 18 | 32 484 m2 | 55 000 Ft/m2 | 1 786.0 Millió Ft | 45 % | GKSZ-2 |
|
Budapest 18 | 32 484 m2 | 55 000 Ft/m2 | 1 786.6 Millió Ft | 45 % | GKSZ-2 |
|
Alsónémedi | 127 089 m2 | 20 000 Ft/m2 | 1 905.0 Millió Ft | 45 % | GIP, gazdasági ipari terület |
| Budapest 14 | 10 989 m2 | 250 030 Ft/m2 | 2 747.6 Millió Ft | 60 % | Vi-1/6 |








